190020, г. Санкт-Петербург ул. Швецова, д.12, кор. 2.
Тел. +7 (812) 252-14-02
Тел. +7 (812) 252-21-66
| Наименование товара | Страна происхождения | Размер-ный ряд | Вес одного места | Цена за 1 кг (включая НДС и прр) | Дата вылова (производства) |
|---|---|---|---|---|---|
| Аргентина с/м б/г | Исландия | 200 + | 1/24 | 79,00 |   |
| Горбуша с/м потрошеная б/г | Россия |   | 1/24 | 129,00 | 07/10 |
| Горбуша с/м потрошеная б/г | США |   | 1/21 | 159,90 | 08/10 |
| Горбуша с/м потрошеная с/г | Россия |   | 1/22 | 109,90 | 07/10 |
| Заяц тушка с/м | Новая Зеландия |   | 1/12,5 | 132,90 | 09/10 |
| Зубатка пестрая с/м | Россия |   | 1/32 |   |   |
| Зубатка синяя с/м потр. б/г | Россия |   | 1/30 |   |   |
| Кальмар трубка с/м | Китай | U5 | 1/10 | 170,00 | 11/10 |
| Кальмар тушка с/м | Россия |   | 1/22 | 150,00 | 09/10 |
| Камбала с/м потр. б/г индив. | Россия | 800 - | 1/10 | 145,00 | 03/11 |
| Кета с/м потр. С/г | Россия |   | 1/22 | 121,00 | 08/10 |
| Кижуч с/м потр. с/г | Россия | 3 — 4 | 1/20 | 139,00 | 09/10 |
| Конгрио тушка с/м | Испания | 500 — 1000 | Вес |   |   |
| Корюшка с/м | Эстония |   | 1/20 |   |   |
| Лемонема тушка с/м | Россия |   | 1/14 | 72,90 | 11/10 |
| Лосось/семга с/м потр. с/г | Россия+Норвегия | 5 — 6 | Вес | 295,00 | 11/10 |
| Лосося хребты с прирезями мяса с/м | Норвегия |   | 1/20 | 59,90 | 01/11 |
| Макрурус кусок с/м | Россия |   | 1/22 | 58,00 | 07/10 |
| Минтай с/м потр. б/г | Россия | 30 + | 1/22 | 55,00 | 01/11 |
| Минтай с/м потр. б/г | Россия | 25 + | 1/18 | 53,00 | 10/10 |
| Мойва с/м | Россия |   | 1/27 | 28,00 | 02/11 |
| Мойва с/м | Исландия | 40 — 50 | 1/26 | 33,50 | 01/11 |
| Молочная рыба с/м н/р | Индонезия | 500 — 800 | 1/10 | 98,00 | 12/10 |
| Молочная рыба с/м н/р | Индонезия | 800 + | 1/10 | 102,00 | 12/10 |
| Нототения тушка с/м | Испания | 100-300 | вес | 79,90 | 05/10 |
| Окунь с/м потр. б/г обработ. | Исландия | 300 — 500 | 1/22 | 185,00 | 01/11 |
| Окунь с/м потр. б/г обработ. | Исландия | 500 — 700 | 1/21 | 200,00 | 03/11 |
| Окунь с/м потр. б/г обработ. | Исландия | 700 + | 1/21 | 205,00 | 03/11 |
| Палтус с/м потр. б/г | Россия | 1 — 2 | Вес | 275,00 | 09/10 |
| Палтус (флаундер) с/м б/г | США | 1 + | 1/25 | 95,00 | 12/10 |
| Пикша с/м потр. б/г | Россия | 0,3 — 0,8 | Вес | 89,00 | 12/10 |
| Пикша с/м потр. б/г индив. | Россия | 800 - | 1/12 | 95,00 | 11/10 |
| Путассу с/м | Россия |   | 1/33 | 36,00 | 01/11 |
| Сайка с/м | Россия |   | 1/19 | 15,00 | 10/10 |
| Сайра с/м | Япония | 27 + | 1/15 | 71,50 | 09/09 |
| Салака с/м | Финляндия | 17 — 21 | 1/22 | 36,50 | 01/11 |
| Салака с/м | Финляндия | 15 — 17 | 1/22 | 31,50 | 01/11 |
| Салака с/м | Финляндия | 12 — 15 | 1/22 | 29,50 | 01/11 |
| Сельдь с/м | Норвегия | 350 + | 1/20 | 56,00 | 11/10 |
| Сельдь тихоокеанская с/м | Россия | 400 + | 1/20 | 59,90 | 12/10 |
| Скумбрия с/м н/р | Канада | 600 + | 1/15 | 150,00 | 02/10 |
| Скумбрия с/м н/р | Нидерланды | 300 — 500 | 1/22 | 76,00 | 03/10 |
| Скумбрия с/м н/р | Шотландия | 400 — 600 | 1/20 | 116,00 | 01/11 |
| Терпуг с/м н/р | Россия | 600 — 800 | 1/16 | 79,00 | 04/10 |
| Треска красная с/м потр. б/г | Новая Зеландия | 200 — 500 | 1/20 | 118,00 | 03-04/10 |
| Треска с/м потр. б/г МУРМАНСК | Россия | 1000 + | 1/30 | 101,90 | 01/11 |
| Форель с/м потр. б/г SUPER | Дания/Чили | 1,8 — 2,7 | Вес | 295,00 | 09/10 |
| Хек тушка с/м IQF | Аргентина | 250 — 400 | Вес | 99,50 | 08-09/10 |
| Хек тушка с/м IQF | Канада | 300 — 600 | 1/16 | 108,90 | 08/10 |
| Наименование товара | Страна происхождения | Размер-ный ряд | Вес одного места | Цена за 1 кг (включая НДС и прр) | Дата вылова (производства) |
|---|---|---|---|---|---|
| Горбуши филе с/м на коже | Россия | 400-500 | 1/12 | 175,00 | 01/11 |
| Кальмара филе с/м | Перу | 2 — 4 | 1/22,5 | 89,00 | 12/10 |
| Кеты филе с/м н/к | Россия/Камчатка |   | 1/16 | 163,00 | 12/10 |
| Масляной рыбы филе с/м б/к | Индонезия | 0,7 — 1,5 | 1/20 | 190,00 | 03/10 |
| Масляной рыбы филе с/м н/к | Индонезия | 0,7 — 1,5 | 1/20 | 187,00 | 03/10 |
| Масляной рыбы филе с/м б/к | Индонезия | 1,5 — 3,2 | 1/20 | 190,00 | 03/10 |
| Минтая филе с/м н/к | Россия |   | 1/9 | 85,00 | 07/10 |
| Минтая филе с/м б/к 5% | Китай | 6 — 8 | 1/10 | 98,00 | 09/10 |
| Окуня филе с/м н/к 5% | Китай |   | 1/10 | 179,00 | 10/10 |
| Пангасиус филе с/м б/к «Розовое» 5% | Вьетнам | 220 + | 1/10 | 150,00 | 01/11 |
| Пескадилии филе с/м прол. б/к | Аргентина |   | 1/21 | 70,00 | 09/09 |
| Сайды филе с/м | Россия |   | 1/21 | 142,00 | 07/10 |
| Сельди филе с/м | Норвегия | 6 — 10 | 1/20 | 79,00 | 01/11 |
| Стейк зубатки с/м | Россия |   | 1/10 | 85,00 | 12/10 |
| Стейки лосося (сёмги) с/м | Россия |   | 1/10 | 260,00 | 03/11 |
| Стейки макруруса с/м | Россия |   | 1/10 | 80,00 | 02/11 |
| Стейки пангасиуса с/м 20% | Вьетнам |   | 1/10 | 120,00 | 09/10 |
| Стейки трески с/м | Россия |   | 1/10 | 140,00 | 03/11 |
| Судак филе с/м б/к “Люкс” | Россия | 300 + | 1/6 | 165,00 | 04/11 |
| Талисмана филе с/м б/к | Испания |   | Вес | 87,00 |   |
| Тилапии филе с/м б/к IQF 5% | Вьетнам | 5 — 7 | 1/10 | 183,00 | 05/10 |
| Трески филе с/м без кожи | Россия/Мурманск | 200 — 400 | 1/21 | 189,00 | 01/11 |
| Трески филе с/м на коже | Россия |   | 1/19,5 | 159,00 | 03/11 |
| Форели филе с/м н/к 4% глазури | Россия |   | Вес | 430,00 | 11/10 |
| Хек филе с/м прол. б/к | Аргентина | 180 + | Вес | 165,00 | 09-11/10 |
| Хек филе с/м индив. На коже | Китай | 6 + | 1/10 | 119,00 | 11/10 |
| Хек филе с/м б/к индивид. ПОРЦ. | Уругвай | гриль | 1/12 | 142,00 | 03/10 |
| Наименование товара | Страна происхождения | Размер-ный ряд | Вес одного места | Цена за 1 кг (включая НДС и прр) | Дата вылова (производства) |
|---|---|---|---|---|---|
| Икра горбуши « ИП Шкудов» | Россия-Сахалин |   | 140 г | 253,00 | 08/10 |
| Гребешок натуральный с/м | США | 10 — 20* | 1/10 | 720,00 | 07/10 |
| Каракатица очищ. Молодая в/м фас. | Вьетнам | 40 — 60* | 1/10 | 200,00 | 12/10 |
| Коктейль морской в/м фасов. | Китай |   | 1/10 | 110,00 | 05/10 |
| Крабовые палочки с/м | В ассортименте (весовые, фасованные) |   |   | 58,00 | 09/10 |
| Креветка с/м в/м фасовка | Россия | 50 — 70* | 1/6 | 148,00 | 12/10 |
| Креветка с/м в/м | Россия | 50 — 70* | 1/5 | 135,00 | 11/10 |
| Креветка с/м в/м | Россия | 70 — 90* | 1/5 | 129,90 | 02/11 |
| Креветка с/м в/м очищ. Салатная | Индия | 200 — 300* | 1/10 | 280,00 | 05/10 |
| Креветка с/м в/м королевская | Россия | 31 — 40* | 1/5 | 230,00 | 02/11 |
| Креветка с/м в/м королевская | Китай | 40 — 60* | 1/5 | 190,00 | 08/10 |
| Креветка с/м б/г тигровая чёрная | Бангладеш | 21 — 25* | 1/10 | 440,00 | 11/09 |
| Мясо мидий в/м | Китай | 200 — 300* | 1/10 | 110,00 | 03/10 |
| Осьминоги очищ. Молодые с/м фас. | Вьетнам | 40 — 60* | 1/10 | 230,00 | 12/10 |
| Фарш тресковых пород с/м | Россия | пиленый | 1/22,3 | 37,50 | 08/10 |
Информация для иногородних партнеров:
формируем сложные сборные заказы и, при необходимости, привозим его к вашей машине
вместе со всеми документами
(или на ваш склад в Петербурге или Ленинградской области).
Цены, указанные в прайсе, окончательными не являются и могут изменяться в зависимости от объема вашего заказа.